Le Novità
Graduatoria addetto all'Ufficio di Supporto alla Direzione
Graduatoria addetto all'Ufficio di Supporto alla Direzione
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
PUNTEGGIO FINALE |
| 1 | L. | G. | 87.38 |
| 2 | B. | R. | 77.25 |
| 3 | D. | D. | 64.38 |
| 4 | O. | M. | 50.36 |
| 5 | B. | L. | 44.25 |
| 6 | M. | S. | RITIRATO |
| 7 | A. | R. | RITIRATO |
| 8 | R | V. | RITIRATO |
TRENTO, 25/06/2025